Archiv
Einsätze 2024
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202410 Datum: 29.06.2024 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Verkehrsregelung Kinderfest | 202410 | 29.06.2024 | 08:00 | Verkehrsregelung Kinderfest | |||
Nummer: 202409 Datum: 20.06.2024 Uhrzeit: 08:48 Einsatzmeldung: Brand-Mittel | 202409 | 20.06.2024 | 08:48 | Brand-Mittel | |||
Nummer: 202408 Datum: 15.06.2024 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Pflegeheim Sennhof: Verkehrsregelung | 202408 | 15.06.2024 | 08:00 | Pflegeheim Sennhof: Verkehrsregelung | |||
Nummer: 202407 Datum: 31.05.2024 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: Wasserwehr | 202407 | 31.05.2024 | 14:00 | Wasserwehr | |||
Nummer: 202406 Datum: 30.05.2024 Uhrzeit: 05:10 Einsatzmeldung: Stromausfall, Inbetriebnahme NTP | 202406 | 30.05.2024 | 05:10 | Stromausfall, Inbetriebnahme NTP | |||
Nummer: 202405 Datum: 24.05.2024 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Verkehrsregelung Turnibutz | 202405 | 24.05.2024 | 09:00 | Verkehrsregelung Turnibutz | |||
Nummer: 202404 Datum: 06.05.2024 Uhrzeit: 15:27 Einsatzmeldung: Strassenrettung | 202404 | 06.05.2024 | 15:27 | Strassenrettung | |||
Nummer: 202403 Datum: 13.03.2024 Uhrzeit: 10:38 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 202403 | 13.03.2024 | 10:38 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 202402 Datum: 07.03.2024 Uhrzeit: 18:05 Einsatzmeldung: Brand-Klein | 202402 | 07.03.2024 | 18:05 | Brand-Klein | |||
Nummer: 202401 Datum: 09.02.2024 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Wasserwehr | 202401 | 09.02.2024 | 19:00 | Wasserwehr |
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202317 Datum: 16.12.2023 Uhrzeit: 13:15 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 202317 | 16.12.2023 | 13:15 | Automatische Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 202316 Datum: 13.12.2023 Uhrzeit: 14:13 Einsatzmeldung: Abklärung | 202316 | 13.12.2023 | 14:13 | Abklärung | |||
Nummer: 202315 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Abklärung | 202315 | 02.12.2023 | 19:00 | Abklärung | |||
Nummer: 202314 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: Verkehrsregelung Weihnachtsmarkt | 202314 | 02.12.2023 | 07:00 | Verkehrsregelung Weihnachtsmarkt | |||
Nummer: 202313 Datum: 18.11.2023 Uhrzeit: 10:48 Einsatzmeldung: Abklärung | 202313 | 18.11.2023 | 10:48 | Abklärung | |||
Nummer: 202312 Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 20:58 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 202312 | 10.11.2023 | 20:58 | Automatische Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 202311 Datum: 05.11.2023 Uhrzeit: 15:43 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 202311 | 05.11.2023 | 15:43 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 202310 Datum: 29.10.2023 Uhrzeit: 14:16 Einsatzmeldung: Abklärung | 202310 | 29.10.2023 | 14:16 | Abklärung | |||
Nummer: 202309 Datum: 27.10.2023 Uhrzeit: 20:36 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 202309 | 27.10.2023 | 20:36 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 202308 Datum: 23.09.2023 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: Verkehrsregelung Herbstmärt | 202308 | 23.09.2023 | 07:00 | Verkehrsregelung Herbstmärt | |||
Nummer: 202307 Datum: 18.09.2023 Uhrzeit: 07:43 Einsatzmeldung: Abklärung | 202307 | 18.09.2023 | 07:43 | Abklärung | |||
Nummer: 202306 Datum: 25.08.2023 Uhrzeit: 05:13 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 202306 | 25.08.2023 | 05:13 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 202305 Datum: 20.07.2023 Uhrzeit: 20:07 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 202305 | 20.07.2023 | 20:07 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 202304 Datum: 26.05.2023 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: Verkehrsregelung Turnibutz | 202304 | 26.05.2023 | 15:00 | Verkehrsregelung Turnibutz | |||
Nummer: 202303 Datum: 21.04.2023 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Gewerbeschau 2023 | 202303 | 21.04.2023 | 00:00 | Gewerbeschau 2023 | |||
Nummer: 202302 Datum: 14.04.2023 Uhrzeit: 11:49 Einsatzmeldung: Brand klein – Autobrand | 202302 | 14.04.2023 | 11:49 | Brand klein – Autobrand | |||
Nummer: 202301 Datum: 10.01.2023 Uhrzeit: 19:06 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 202301 | 10.01.2023 | 19:06 | Automatische Brandmeldeanlage |
Einsätze 2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202207 Datum: 29.12.2022 Uhrzeit: 12:03 Einsatzmeldung: Brand mittel – Kaminbrand / Wohnungsbrand | 202207 | 29.12.2022 | 12:03 | Brand mittel – Kaminbrand / Wohnungsbrand | |||
Nummer: 202206 Datum: 13.12.2022 Uhrzeit: 14:33 Einsatzmeldung: Brand klein – brennende Gasflasche | 202206 | 13.12.2022 | 14:33 | Brand klein – brennende Gasflasche | |||
Nummer: 202205 Datum: 28.11.2022 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: Verkehrsregelung Weihnachtsmarkt | 202205 | 28.11.2022 | 07:00 | Verkehrsregelung Weihnachtsmarkt | |||
Nummer: 202204 Datum: 23.06.2022 Uhrzeit: 20:42 Einsatzmeldung: Elementarereignis – Baum auf Anbau | 202204 | 23.06.2022 | 20:42 | Elementarereignis – Baum auf Anbau | |||
Nummer: 202403 Datum: 10.06.2022 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Verkehrsregelung Turnibutz | 202403 | 10.06.2022 | 13:00 | Verkehrsregelung Turnibutz | |||
Nummer: 202202 Datum: 05.06.2022 Uhrzeit: 18:24 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Wasserwehr | 202202 | 05.06.2022 | 18:24 | Technische Hilfeleistung – Wasserwehr | |||
Nummer: 202201 Datum: 13.04.2022 Uhrzeit: 16:12 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 202201 | 13.04.2022 | 16:12 | Technische Hilfeleistung |
Einsätze 2021
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202111 Datum: 27.10.2021 Uhrzeit: 04:15 Einsatzmeldung: Brand gross – Bauernhaus | 202111 | 27.10.2021 | 04:15 | Brand gross – Bauernhaus | |||
Nummer: 202110 Datum: 13.07.2021 Uhrzeit: 11:50 Einsatzmeldung: Elementarereignis | 202110 | 13.07.2021 | 11:50 | Elementarereignis | |||
Nummer: 202109 Datum: 08.07.2021 Uhrzeit: 19:33 Einsatzmeldung: Elementarereignis | 202109 | 08.07.2021 | 19:33 | Elementarereignis | |||
Nummer: 202108 Datum: 24.06.2021 Uhrzeit: 18:19 Einsatzmeldung: Elementarereignis | 202108 | 24.06.2021 | 18:19 | Elementarereignis | |||
Nummer: 202107 Datum: 31.03.2021 Uhrzeit: 15:49 Einsatzmeldung: Brand klein – Heckenbrand | 202107 | 31.03.2021 | 15:49 | Brand klein – Heckenbrand | |||
Nummer: 202106 Datum: 20.02.2021 Uhrzeit: 13:17 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung / Wasser im Keller | 202106 | 20.02.2021 | 13:17 | Technische Hilfeleistung / Wasser im Keller | |||
Nummer: 202105 Datum: 29.01.2021 Uhrzeit: 08:45 Einsatzmeldung: Verkehrsregelung | 202105 | 29.01.2021 | 08:45 | Verkehrsregelung | |||
Nummer: 202104 Datum: 17.01.2021 Uhrzeit: 04:05 Einsatzmeldung: Fahrzeugunfall mit umgestürztem Baum | 202104 | 17.01.2021 | 04:05 | Fahrzeugunfall mit umgestürztem Baum | |||
Nummer: 202103 Datum: 15.01.2021 Uhrzeit: 11:46 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Baum über Hauptstrasse | 202103 | 15.01.2021 | 11:46 | Technische Hilfeleistung – Baum über Hauptstrasse | |||
Nummer: 202102 Datum: 14.01.2021 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Baum über Strasse | 202102 | 14.01.2021 | 19:30 | Technische Hilfeleistung – Baum über Strasse | |||
Nummer: 202101 Datum: 14.01.2021 Uhrzeit: 16:07 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Wasser im Keller | 202101 | 14.01.2021 | 16:07 | Technische Hilfeleistung – Wasser im Keller |
Einsätze 2020
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202005 Datum: 16.11.2020 Uhrzeit: 15:03 Einsatzmeldung: Verkehrsregelung nach Verkehrsunfall | 202005 | 16.11.2020 | 15:03 | Verkehrsregelung nach Verkehrsunfall | |||
Nummer: 202004 Datum: 28.08.2020 Uhrzeit: 20:56 Einsatzmeldung: Brand klein | 202004 | 28.08.2020 | 20:56 | Brand klein | |||
Nummer: 202003 Datum: 16.08.2020 Uhrzeit: 23:21 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 202003 | 16.08.2020 | 23:21 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 202002 Datum: 03.06.2020 Uhrzeit: 17:06 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Rettungsdienst | 202002 | 03.06.2020 | 17:06 | Hilfeleistung Rettungsdienst | |||
Nummer: 202001 Datum: 19.03.2020 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Geplante Dienstleistung | 202001 | 19.03.2020 | 08:00 | Geplante Dienstleistung |
Einsätze 2019
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 201908 Datum: 10.12.2019 Uhrzeit: 02:37 Einsatzmeldung: Abklärung 10.12.2019 | 201908 | 10.12.2019 | 02:37 | Abklärung 10.12.2019 | |||
Nummer: 201907 Datum: 30.11.2019 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: Verkehrsdienst 30.11.2019 | 201907 | 30.11.2019 | 07:00 | Verkehrsdienst 30.11.2019 | |||
Nummer: 201906 Datum: 20.10.2019 Uhrzeit: 15:21 Einsatzmeldung: Abklärung 20.10.2019 | 201906 | 20.10.2019 | 15:21 | Abklärung 20.10.2019 | |||
Nummer: 201905 Datum: 05.09.2019 Uhrzeit: 19:50 Einsatzmeldung: Brandbekämpfung 05.09.2019 | 201905 | 05.09.2019 | 19:50 | Brandbekämpfung 05.09.2019 | |||
Nummer: 201904 Datum: 20.08.2019 Uhrzeit: 17:54 Einsatzmeldung: Baum auf Strasse | 201904 | 20.08.2019 | 17:54 | Baum auf Strasse | |||
Nummer: 201903 Datum: 06.06.2019 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Verkehrsdienst 06.06.2019 | 201903 | 06.06.2019 | 19:00 | Verkehrsdienst 06.06.2019 | |||
Nummer: 201902 Datum: 01.06.2019 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Verkehrsdienst 01.06.2019 | 201902 | 01.06.2019 | 09:00 | Verkehrsdienst 01.06.2019 | |||
Nummer: 201901 Datum: 26.04.2019 Uhrzeit: 20:39 Einsatzmeldung: Eingedrückter Handtaster | 201901 | 26.04.2019 | 20:39 | Eingedrückter Handtaster |
Einsätze 2018
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 201810 Datum: 14.11.2018 Uhrzeit: 17:22 Einsatzmeldung: Oelwehr | 201810 | 14.11.2018 | 17:22 | Oelwehr | |||
Nummer: 201809 Datum: 12.06.2018 Uhrzeit: 16:23 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 201809 | 12.06.2018 | 16:23 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 201808 Datum: 31.05.2018 Uhrzeit: 20:05 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 201808 | 31.05.2018 | 20:05 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 201807 Datum: 31.05.2018 Uhrzeit: 02:39 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 201807 | 31.05.2018 | 02:39 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 201806 Datum: 10.05.2018 Uhrzeit: 07:40 Einsatzmeldung: Brand mittel 10.05.2018 | 201806 | 10.05.2018 | 07:40 | Brand mittel 10.05.2018 | |||
Nummer: 201805 Datum: 28.04.2018 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Brand klein | 201805 | 28.04.2018 | 18:30 | Brand klein | |||
Nummer: 201804 Datum: 07.04.2018 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: Brand klein | 201804 | 07.04.2018 | 17:15 | Brand klein | |||
Nummer: 201803 Datum: 21.02.2018 Uhrzeit: 17:06 Einsatzmeldung: Brand gross | 201803 | 21.02.2018 | 17:06 | Brand gross | |||
Nummer: 201802 Datum: 16.02.2018 Uhrzeit: 09:30 Einsatzmeldung: Oelwehr | 201802 | 16.02.2018 | 09:30 | Oelwehr | |||
Nummer: 201801 Datum: 03.01.2018 Uhrzeit: 11:40 Einsatzmeldung: Elementarereignis | 201801 | 03.01.2018 | 11:40 | Elementarereignis |
Einsätze 2017
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 201705 Datum: 15.09.2017 Uhrzeit: 03:53 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 201705 | 15.09.2017 | 03:53 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 201704 Datum: 03.08.2017 Uhrzeit: 15:02 Einsatzmeldung: Brand mittel 03.08.2017 | 201704 | 03.08.2017 | 15:02 | Brand mittel 03.08.2017 | |||
Nummer: 201703 Datum: 09.07.2017 Uhrzeit: 07:29 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 201703 | 09.07.2017 | 07:29 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 201702 Datum: 08.07.2017 Uhrzeit: 16:17 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 201702 | 08.07.2017 | 16:17 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 201701 Datum: 06.02.2017 Uhrzeit: 00:34 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 201701 | 06.02.2017 | 00:34 | Technische Hilfeleistung |
Einsätze 2016
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 201608 Datum: 09.08.2016 Uhrzeit: 01:28 Einsatzmeldung: Mithilfe 144 | 201608 | 09.08.2016 | 01:28 | Mithilfe 144 | |||
Nummer: 201607 Datum: 12.07.2016 Uhrzeit: 05:36 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 201607 | 12.07.2016 | 05:36 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 201606 Datum: 25.06.2016 Uhrzeit: 09:57 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 201606 | 25.06.2016 | 09:57 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 201605 Datum: 24.05.2016 Uhrzeit: 10:23 Einsatzmeldung: Oelwehr | 201605 | 24.05.2016 | 10:23 | Oelwehr | |||
Nummer: 201604 Datum: 23.03.2016 Uhrzeit: 11:22 Einsatzmeldung: Oelwehr | 201604 | 23.03.2016 | 11:22 | Oelwehr | |||
Nummer: 201603 Datum: 24.02.2016 Uhrzeit: 19:44 Einsatzmeldung: Küchenbrand | 201603 | 24.02.2016 | 19:44 | Küchenbrand | |||
Nummer: 201602 Datum: 08.02.2016 Uhrzeit: 23:52 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 201602 | 08.02.2016 | 23:52 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 201601 Datum: 26.01.2016 Uhrzeit: 00:33 Einsatzmeldung: Brand mittel 26.01.2016 | 201601 | 26.01.2016 | 00:33 | Brand mittel 26.01.2016 |
Einsätze 2015
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 201509 Datum: 21.11.2015 Uhrzeit: 12:33 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 201509 | 21.11.2015 | 12:33 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 201508 Datum: 13.11.2015 Uhrzeit: 18:32 Einsatzmeldung: Brandbekämpfung 13.11.2015 | 201508 | 13.11.2015 | 18:32 | Brandbekämpfung 13.11.2015 | |||
Nummer: 201507 Datum: 12.07.2015 Uhrzeit: 03:57 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 201507 | 12.07.2015 | 03:57 | Fahrzeugbrand | |||
Nummer: 201506 Datum: 07.06.2015 Uhrzeit: 21:04 Einsatzmeldung: Wasserwehr 07.06.2015 | 201506 | 07.06.2015 | 21:04 | Wasserwehr 07.06.2015 | |||
Nummer: 201505 Datum: 06.06.2015 Uhrzeit: 11:40 Einsatzmeldung: Wasserwehr 06.06.2015 | 201505 | 06.06.2015 | 11:40 | Wasserwehr 06.06.2015 | |||
Nummer: 201504 Datum: 29.05.2015 Uhrzeit: 18:46 Einsatzmeldung: Verkehrsregelung | 201504 | 29.05.2015 | 18:46 | Verkehrsregelung | |||
Nummer: 201503 Datum: 23.05.2015 Uhrzeit: 06:43 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 201503 | 23.05.2015 | 06:43 | Automatische Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 201502 Datum: 01.05.2015 Uhrzeit: 19:55 Einsatzmeldung: Elementarereignis | 201502 | 01.05.2015 | 19:55 | Elementarereignis | |||
Nummer: 201501 Datum: 19.01.2015 Uhrzeit: 06:43 Einsatzmeldung: Wasserwehr 19.01.2015 | 201501 | 19.01.2015 | 06:43 | Wasserwehr 19.01.2015 |
Einsätze 2014
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 201402 Datum: 24.10.2014 Uhrzeit: 11:01 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 201402 | 24.10.2014 | 11:01 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 201401 Datum: 12.03.2014 Uhrzeit: 08:28 Einsatzmeldung: Strassenrettung | 201401 | 12.03.2014 | 08:28 | Strassenrettung |
Einsätze 2013
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 201309 Datum: 13.12.2013 Uhrzeit: 17:11 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 201309 | 13.12.2013 | 17:11 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 201308 Datum: 03.09.2013 Uhrzeit: 13:12 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 201308 | 03.09.2013 | 13:12 | Automatische Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 201307 Datum: 29.07.2013 Uhrzeit: 18:03 Einsatzmeldung: Elementarereignis | 201307 | 29.07.2013 | 18:03 | Elementarereignis | |||
Nummer: 201306 Datum: 29.07.2013 Uhrzeit: 15:42 Einsatzmeldung: Elementarereignis | 201306 | 29.07.2013 | 15:42 | Elementarereignis | |||
Nummer: 201305 Datum: 28.06.2013 Uhrzeit: 11:25 Einsatzmeldung: Verkehrsregelung | 201305 | 28.06.2013 | 11:25 | Verkehrsregelung | |||
Nummer: 201304 Datum: 01.06.2013 Uhrzeit: 07:18 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 201304 | 01.06.2013 | 07:18 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 201303 Datum: 28.05.2013 Uhrzeit: 17:13 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 201303 | 28.05.2013 | 17:13 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 201302 Datum: 09.05.2013 Uhrzeit: 15:55 Einsatzmeldung: Brand klein | 201302 | 09.05.2013 | 15:55 | Brand klein | |||
Nummer: 201301 Datum: 09.04.2013 Uhrzeit: 22:00 Einsatzmeldung: Wasserwehr 09.04.2013 | 201301 | 09.04.2013 | 22:00 | Wasserwehr 09.04.2013 |
Einsätze 2012
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 201209 Datum: 23.12.2012 Uhrzeit: 01:55 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 201209 | 23.12.2012 | 01:55 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 201208 Datum: 08.12.2012 Uhrzeit: 10:01 Einsatzmeldung: Verkehrsregelung | 201208 | 08.12.2012 | 10:01 | Verkehrsregelung | |||
Nummer: 201207 Datum: 07.12.2012 Uhrzeit: 06:56 Einsatzmeldung: Verkehrsregelung | 201207 | 07.12.2012 | 06:56 | Verkehrsregelung | |||
Nummer: 201206 Datum: 27.07.2012 Uhrzeit: 09:45 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 201206 | 27.07.2012 | 09:45 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 201205 Datum: 12.03.2012 Uhrzeit: 14:28 Einsatzmeldung: Verkehrsregelung | 201205 | 12.03.2012 | 14:28 | Verkehrsregelung | |||
Nummer: 201204 Datum: 27.02.2012 Uhrzeit: 08:58 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 201204 | 27.02.2012 | 08:58 | Automatische Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 201203 Datum: 10.02.2012 Uhrzeit: 06:18 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 201203 | 10.02.2012 | 06:18 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 201202 Datum: 21.01.2012 Uhrzeit: 18:38 Einsatzmeldung: Brand klein | 201202 | 21.01.2012 | 18:38 | Brand klein | |||
Nummer: 201201 Datum: 05.01.2012 Uhrzeit: 17:21 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 201201 | 05.01.2012 | 17:21 | Technische Hilfeleistung |
Einsätze 2011
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 201106 Datum: 26.08.2011 Uhrzeit: 18:36 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 201106 | 26.08.2011 | 18:36 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 201105 Datum: 24.08.2011 Uhrzeit: 19:13 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 201105 | 24.08.2011 | 19:13 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 201104 Datum: 15.07.2011 Uhrzeit: 09:26 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 201104 | 15.07.2011 | 09:26 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 201103 Datum: 13.07.2011 Uhrzeit: 20:51 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 201103 | 13.07.2011 | 20:51 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 201102 Datum: 13.07.2011 Uhrzeit: 00:56 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 201102 | 13.07.2011 | 00:56 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 201101 Datum: 02.06.2011 Uhrzeit: 12:50 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 201101 | 02.06.2011 | 12:50 | Automatische Brandmeldeanlage |
Einsätze 2010
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 201008 Datum: 09.12.2010 Uhrzeit: 00:35 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 201008 | 09.12.2010 | 00:35 | Automatische Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 201007 Datum: 18.11.2010 Uhrzeit: 00:31 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 201007 | 18.11.2010 | 00:31 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 201006 Datum: 22.10.2010 Uhrzeit: 05:12 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 201006 | 22.10.2010 | 05:12 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 201005 Datum: 03.07.2010 Uhrzeit: 16:22 Einsatzmeldung: Elementarereignis | 201005 | 03.07.2010 | 16:22 | Elementarereignis | |||
Nummer: 201004 Datum: 25.06.2010 Uhrzeit: 12:13 Einsatzmeldung: Brand klein | 201004 | 25.06.2010 | 12:13 | Brand klein | |||
Nummer: 201003 Datum: 11.06.2010 Uhrzeit: 17:05 Einsatzmeldung: Verkehrsregelung | 201003 | 11.06.2010 | 17:05 | Verkehrsregelung | |||
Nummer: 201002 Datum: 06.06.2010 Uhrzeit: 18:47 Einsatzmeldung: Elementarereignis | 201002 | 06.06.2010 | 18:47 | Elementarereignis | |||
Nummer: 201001 Datum: 13.01.2010 Uhrzeit: 11:33 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 201001 | 13.01.2010 | 11:33 | Automatische Brandmeldeanlage |
Einsätze 2009
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 200904 Datum: 16.08.2009 Uhrzeit: 21:20 Einsatzmeldung: Brand klein | 200904 | 16.08.2009 | 21:20 | Brand klein | |||
Nummer: 200903 Datum: 15.07.2009 Uhrzeit: 06:03 Einsatzmeldung: Elementarereignis | 200903 | 15.07.2009 | 06:03 | Elementarereignis | |||
Nummer: 200902 Datum: 31.05.2009 Uhrzeit: 18:35 Einsatzmeldung: Strassenrettung | 200902 | 31.05.2009 | 18:35 | Strassenrettung | |||
Nummer: 200901 Datum: 10.02.2009 Uhrzeit: 10:55 Einsatzmeldung: Elementarereignis | 200901 | 10.02.2009 | 10:55 | Elementarereignis |
Einsätze 2008
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 200810 Datum: 30.12.2008 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: Brand klein | 200810 | 30.12.2008 | 19:30 | Brand klein | |||
Nummer: 200809 Datum: 26.12.2008 Uhrzeit: 03:54 Einsatzmeldung: Elementarereignis | 200809 | 26.12.2008 | 03:54 | Elementarereignis | |||
Nummer: 200808 Datum: 08.12.2008 Uhrzeit: 06:45 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 200808 | 08.12.2008 | 06:45 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 200807 Datum: 30.11.2008 Uhrzeit: 01:46 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 200807 | 30.11.2008 | 01:46 | Automatische Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 200806 Datum: 30.10.2008 Uhrzeit: 05:05 Einsatzmeldung: Elementarereignis | 200806 | 30.10.2008 | 05:05 | Elementarereignis | |||
Nummer: 200805 Datum: 19.09.2008 Uhrzeit: 00:44 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldeanlage | 200805 | 19.09.2008 | 00:44 | Automatische Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 200804 Datum: 23.08.2008 Uhrzeit: 23:52 Einsatzmeldung: Brand klein | 200804 | 23.08.2008 | 23:52 | Brand klein | |||
Nummer: 200803 Datum: 01.08.2008 Uhrzeit: 08:50 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 200803 | 01.08.2008 | 08:50 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 200802 Datum: 01.03.2008 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 200802 | 01.03.2008 | 15:00 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 200801 Datum: 25.01.2008 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Verkehrsregelung | 200801 | 25.01.2008 | 18:00 | Verkehrsregelung |
Einsätze 2007
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 200711 Datum: 09.12.2007 Uhrzeit: 03:29 Einsatzmeldung: Elementarereignis | 200711 | 09.12.2007 | 03:29 | Elementarereignis | |||
Nummer: 200710 Datum: 29.08.2007 Uhrzeit: 09:25 Einsatzmeldung: Elementarereignis | 200710 | 29.08.2007 | 09:25 | Elementarereignis | |||
Nummer: 200709 Datum: 08.08.2007 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: Elementarereignis | 200709 | 08.08.2007 | 20:00 | Elementarereignis | |||
Nummer: 200708 Datum: 19.07.2007 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 200708 | 19.07.2007 | 18:00 | Technische Hilfeleistung | |||
